当社の特長

WASTE COLLECTION &
TRANSPORTATION AREA

一般・産業廃棄物収集運搬可能エリア・許可一覧

株式会社スナダの許可のある地域、品目、許可の種類について、ご紹介いたします。

  • 収集運搬可能エリア
  • 収集運搬許可証
  • 処理許可証
  • 産業廃棄物収集運搬可能エリア

    種別 対象エリア
    産業廃棄物処分業(中間処理)
    産業廃棄物収集運搬業
    特別産業廃棄物収集運搬業
    広島県
    産業廃棄物収集運搬業 高知県、徳島県、福岡県、佐賀県、鹿児島県、長崎県、京都府、大阪府、三重県、滋賀県、神奈川県、大分県
    産業廃棄物収集運搬業
    特別管理産業廃棄物収集運搬業
    岡山県、山口県、島根県、鳥取県、愛媛県、香川県、宮崎県

    一般廃棄物収集運搬可能エリア

    種別 対象エリア
    一般廃棄物処分業(中間処理)
    廃船(FRP)
    東広島市
    一般廃棄物収集運搬業
    廃船(FRP)
    福山市、尾道市(旧因島市を含む)、三原市(久井地域を除く)、竹原市、呉市(呉市域)、大崎上島町、江田島市、坂町、海田町、広島市(ただし、広島市佐伯区湯来町及び佐伯区杉並台を除く)、廿日市市(廿日市地域、大野地域、宮島地域)、大竹市(大竹市行政区域内)
  • 産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業

    許可場所 許可番号 業の種類 許可期限年月日 許可年月日 ダウンロード
    中国・四国地方広島県 03415006610 産業廃棄物収集運搬 2024/4/11 2019/4/12 許可証
    中国・四国地方広島県 03455006610 特別管理産業廃棄物収集運搬 2024/8/19 2019/8/20 許可証
    中国・四国地方岡山県 03301006610 産業廃棄物収集運搬 2023/10/24 2018/11/1 許可証
    中国・四国地方岡山県 03350006610 特別管理産業廃棄物収集運搬 2024/9/2 2019/9/18 許可証
    中国・四国地方山口県 03500006610 産業廃棄物収集運搬 2024/2/16 2019/2/17 許可証
    中国・四国地方山口県 03550006610 特別管理産業廃棄物収集運搬 2027/3/12 2017/3/13 許可証
    中国・四国地方島根県 03200006610 産業廃棄物収集運搬 2024/3/28 2019/5/7 許可証
    中国・四国地方島根県 03250006610 特別管理産業廃棄物収集運搬 2027/3/12 2017/3/13 許可証
    中国・四国地方鳥取県 03104006610 産業廃棄物収集運搬 2024/5/31 2019/6/1 許可証
    中国・四国地方鳥取県 03154006610 特別管理産業廃棄物収集運搬 2027/8/28 2017/8/29 許可証
    中国・四国地方愛媛県 03805006610 産業廃棄物収集運搬 2024/7/20 2019/7/21 許可証
    中国・四国地方愛媛県 03855006610 特別管理産業廃棄物収集運搬 2026/8/11 2021/9/24 許可証
    中国・四国地方香川県 03709006610 産業廃棄物収集運搬 2025/1/6 2020/1/7 許可証
    中国・四国地方香川県 03759006610 特別管理産業廃棄物収集運搬 2026/11/24 2021/11/25 許可証
    中国・四国地方高知県 03900006610 産業廃棄物収集運搬 2025/8/2 2020/8/17 許可証
    中国・四国地方徳島県 03600006610 産業廃棄物収集運搬 2025/8/24 2021/1/4 許可証
    九州地方福岡県 04000006610 産業廃棄物収集運搬 2024/7/6 2019/7/7 許可証
    九州地方佐賀県 04103006610 産業廃棄物収集運搬 2025/2/13 2020/2/14 許可証
    九州地方長崎県 04200006610 産業廃棄物収集運搬 2023/3/13 2018/3/14 許可証
    九州地方鹿児島県 04601006610 産業廃棄物収集運搬 2024/11/18 2019/11/19 許可証
    近畿・東海地方京都府 02600006610 産業廃棄物収集運搬 2025/5/10 2020/5/11 許可証
    近畿・東海地方大阪府 02700006610 産業廃棄物収集運搬 2027/10/31 2017/11/1 許可証
    近畿・東海地方三重県 02400006610 産業廃棄物収集運搬 2026/10/11 2021/12/1 許可証
    近畿・東海地方滋賀県 02501006610 産業廃棄物収集運搬 2024/4/8 2019/5/9 許可証
    関東地方神奈川県 01400006610 産業廃棄物収集運搬 2023/4/22 2018/5/8 許可証
    九州地方宮崎県 04500006610 産業廃棄物収集運搬 2026/10/28 2021/10/29 許可証
    九州地方宮崎県 04550006610 特別管理産業廃棄物収集運搬 2026/10/28 2021/10/29 許可証
    九州地方大分県 04408006610 産業廃棄物収集運搬 2027/10/27 2022/10/28 許可証
    産業廃棄物処理分業
    産業廃棄物・特別管理産業廃棄物
    収集運搬業許可一覧表
  • 産業廃棄物処理業許可証

    許可場所 許可番号 業の種類 許可期限年月日 許可年月日 ダウンロード
    中国・四国地方広島県 03425006610 産業廃棄物処分 2024/4/11 2019/4/12 許可証
    産業廃棄物処理分業
    産業廃棄物・特別管理産業廃棄物
    収集運搬業許可一覧表
  • 収集運搬可能エリア
  • 収集運搬許可証
  • 処理許可証
Pagetop